Encontre o tamanho ideal e vista-se com conforto e elegância.
Confira abaixo a tabela de medidas femininas da Linssat. Recomendamos medir seu corpo com fita métrica para garantir o tamanho ideal.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| PP (34) | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| P (36–38) | 85–89 | 65–69 | 91–95 |
| M (40–42) | 90–96 | 70–76 | 96–102 |
| G (44–46) | 97–104 | 77–84 | 103–110 |
| GG (48–50) | 105–112 | 85–92 | 111–118 |
As medidas abaixo são aproximadas e podem variar de acordo com o modelo da peça. Em caso de dúvida, opte sempre por um tamanho maior.
| Idade | Altura (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 anos | 80–90 | 48–52 | 46–50 | 50–54 |
| 3–4 anos | 91–102 | 53–57 | 51–55 | 55–59 |
| 5–6 anos | 103–114 | 58–62 | 56–58 | 60–64 |
| 7–8 anos | 115–126 | 63–67 | 59–61 | 65–69 |
| 9–10 anos | 127–138 | 68–72 | 62–64 | 70–74 |
Dica: meça sempre com a fita justa, mas sem apertar, e de preferência sobre roupas leves.
Precisa de ajuda para escolher o tamanho ideal?
WhatsApp: (82)988251564
E‑mail: [email protected]
Atendimento: Segunda a sexta, das 9h às 18h
Linssat © — Todos os direitos reservados.